Anda bisa mendapatkan Link Live Streaming Liga 1 Indonesia 2021–22 di artikel ini. Liga 1 Indonesia musim 2021–22 merupakan edisi ke-12 yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Musim 2021–22 kali ini dimulai pada 27 Agustus 2021 dan dijadwalkan berakhir pada 30 April 2022, ada 18 tim di Liga 1 Indonesia dengan total 153 pertandingan.
Link Live Streaming Liga 1 Indonesia 2021–22
Anda bisa menyaksikan pertandingan Liga 1 Indonesia secara streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/8014-bri-liga-1. Pastikan Anda telah berlangganan dan mempunyai kuota internet yang cukup untuk menikmati pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia di Vidio.
Daftar Klub Liga 1 Indonesia 2021–22
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Arema | Malang | Kanjuruhan | 42.449 |
Bali United | Denpasar | Kapten I Wayan Dipta | 23.081 |
Persebaya | Surabaya | Gelora Bung Tomo | 55.000 |
Persib | Bandung | Si Jalak Harupat | 27.000 |
Persija | Jakarta | Gelora Bung Karno | 77.193 |
PSM | Makassar | Andi Mattalata | 15.000 |
Barito Putera | Martapura | Demang Lehman | 15.000 |
Bhayangkara | Jakarta | Manahan | 20.000 |
Borneo | Samarinda | Segiri | 16.000 |
Madura United | Pamekasan | Gelora Madura | 15.000 |
Persela | Lamongan | Surajaya | 16.000 |
Persik | Kediri | Brawijaya | 20.000 |
Persikabo | Cibinong | Pakansari | 30.000 |
Persipura | Manado | Klabat | 10.000 |
Persiraja | Banda Aceh | Harapan Bangsa | 45.000 |
Persita | Tangerang | Benteng Taruna | 30.000 |
PSIS | Semarang | Jatidiri | 45.000 |
PSS | Sleman | Maguwoharjo | 31.700 |
Dewa United | Tangerang | Indomilk Arena | 15.000 |
Persebaya Surabaya | Surabaya | Gelora Bung Tomo | 55.000 |
Persib Bandung | Bandung | Si Jalak Harupat | 27.000 |
Persija Jakarta | Jakarta | Gelora Bung Karno | 77.193 |
Persik Kediri | Kediri | Brawijaya | 20.000 |
Persis Solo | Surakarta | Manahan | 20.000 |
Persita Tangerang | Tangerang | Benteng Taruna | 30.000 |
PSIS Semarang | Semarang | Jatidiri | 45.000 |
PSM Makassar | Makassar | Andi Mattalata | 15.000 |
PSS Sleman | Sleman | Maguwoharjo | 31.700 |
RANS Cilegon | Cilegon | Krakatau Steel | 25.000 |
Daftar Sponsor Liga 1 Indonesia 2021–22
Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
---|---|---|
Arema | Panca Persada Medika, Indomie, MS Glow for Men, The Legion Nutrition, Torabika Duo, Vidio | SEA |
Bali United | Smartfren, Bank Ina, Intersport, Alderon, KukuBima Ener-G!, MS Glow for Men, Buana Capital, CBN Fiber, OVO, Indofood, AdaKami, Vidio, Wuling, Indomie, YCAB Foundation | Mills |
Persebaya | Vidio, Kapal Api, Extra Joss | AZA |
Persib | Indomie3, Kopi ABC, Envi, Halodoc, Permata Bank Syariah, Mobil, Indofood, Pria Punya Selera, Intersport, Didimax | Sportama |
Persija | Viral Blast Global, Amindo Prima Sejahtera, KukuBima Ener-G! C-1000, Indomie, Anargya Aset Manajemen, Amman Mineral | Juara |
PSM | Honda, KukuBima Ener-G!, Kalla Group | Ewako PSM! |
Barito Putera | Hasnur Group | Made by club |
Bhayangkara | BNI, Gojek, Viral Blast Global, Extra Joss, Jasa Raharja, Envi, Go-Pay | Mills |
Borneo | Energi Borneo Timur, Ansaf, Extra Joss, CRK | Etams |
Madura United | KukuBima Ener-G!, Integra Group, Kangean Energy Indonesia, POJUR | Xten |
Persela | So Nice, Extra Joss | Adhoc |
Persik | Extra Joss, Harmoni Kediri | Noij |
Persikabo | SBOTOP, Extra Joss | Adhoc |
Persipura | SIMANJA, Bank Papua, KukuBima Ener-G!, Freeport Indonesia, Kartu Debit Persipura | SPECS |
Persiraja | Dek Gam Foundation, Ujong Neubok Dalam, PDAM Tirta Daroy, Mifa Bersaudara, Extra Joss, JRG Rahayu Shuttle | Adhoc |
Persita | Palang Merah Indonesia, SOS Children’s Villages Indonesia, Moya, Indomie, Krating Daeng, Aetra Tangerang, Matrix Broadband, Indomilk | Made by club |
PSIS | Pelindo III | RIORS |
PSS | Indomie, Ace of News, Bank Mandiri | SMBD |
Dewa United | – | – |
Persebaya Surabaya | Extra Joss, Kapal Api, Vidio | AZA |
Persib Bandung | Mobil, Indomie3, Envi, Indofood, Intersport, Halodoc, Didimax, Kopi ABC, Pria Punya Selera, Permata Bank Syariah | Sportama |
Persija Jakarta | Amman Mineral, Viral Blast Global, Amindo Prima Sejahtera, Indomie, Anargya Aset Manajemen, KukuBima Ener-G! C-1000 | Juara |
Persik Kediri | Harmoni Kediri, Extra Joss | Noij |
Persis Solo | – | DJ Sport |
Persita Tangerang | Palang Merah Indonesia, Moya, Matrix Broadband, SOS Children’s Villages Indonesia, Indomie, Indomilk, Aetra Tangerang, Krating Daeng | Made by club |
PSIS Semarang | Pelindo III | RIORS |
PSM Makassar | Kalla Group, Honda, KukuBima Ener-G! | Ewako PSM! |
PSS Sleman | Bank Mandiri, Indomie, Ace of News | SMBD |
RANS Cilegon | PT Cilegon Putra Mandala, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | Mattch |
Daftar Manager / Pelatih Liga 1 Indonesia 2021–22
Tim | Nama Manager / Pelatih | Kebangsaan |
---|---|---|
Arema | Eduardo Almeida | Portugal |
Bali United | Stefano Cugurra | Brasil |
Persebaya | Aji Santoso | Indonesia |
Persib | Robert Alberts | Belanda |
Persija | Sudirman (caretaker) | Indonesia |
PSM | Joop Gall | Belanda |
Barito Putera | Rahmad Darmawan | Indonesia |
Bhayangkara | Paul Munster | Irlandia Utara |
Borneo | Fakhri Husaini | Indonesia |
Madura United | Fábio Lefundes | Brasil |
Persela | vacant | TBA |
Persik | Javier Roca | Chili |
Persikabo | Liestiadi | Indonesia |
Persipura | Alfredo Vera | Argentina |
Persiraja | Sérgio Alexandre | Brasil |
Persita | Widodo C. Putro | Indonesia |
PSIS | Dragan Đukanović | Montenegro |
PSS | I Putu Gede | Indonesia |
Dewa United | Kas Hartadi | Indonesia |
Persebaya Surabaya | Aji Santoso | Indonesia |
Persib Bandung | Robert Alberts | Belanda |
Persija Jakarta | Sudirman (caretaker) | Indonesia |
Persik Kediri | Javier Roca | Chili |
Persis Solo | Eko Purjianto | Indonesia |
Persita Tangerang | Widodo C. Putro | Indonesia |
PSIS Semarang | Dragan Đukanović | Montenegro |
PSM Makassar | Joop Gall | Belanda |
PSS Sleman | I Putu Gede | Indonesia |
RANS Cilegon | vacant | TBA |
Daftar Kapten Liga 1 Indonesia 2021–22
Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
---|---|---|
Arema | Johan Alfarizi | Indonesia |
Bali United | Fadil Sausu | Indonesia |
Persebaya | Rachmat Irianto | Indonesia |
Persib | Supardi Nasir | Indonesia |
Persija | Andritany Ardhiyasa | Indonesia |
PSM | Zulkifli Syukur | Indonesia |
Barito Putera | Rizky Pora | Indonesia |
Bhayangkara | Awan Setho | Indonesia |
Borneo | Javlon Guseynov | Uzbekistan |
Madura United | Fachrudin Aryanto | Indonesia |
Persela | Dwi Kuswanto | Indonesia |
Persik | Andri Ibo | Indonesia |
Persikabo | Manahati Lestusen | Indonesia |
Persipura | Ian Kabes | Indonesia |
Persiraja | Mukhlis Nakata | Indonesia |
Persita | Agung Prasetyo | Indonesia |
PSIS | Wallace Costa | Brasil |
PSS | Bagus Nirwanto | Indonesia |
Dewa United | ||
Persebaya Surabaya | Rachmat Irianto | Indonesia |
Persib Bandung | Supardi Nasir | Indonesia |
Persija Jakarta | Andritany Ardhiyasa | Indonesia |
Persik Kediri | Andri Ibo | Indonesia |
Persis Solo | ||
Persita Tangerang | Agung Prasetyo | Indonesia |
PSIS Semarang | Wallace Costa | Brasil |
PSM Makassar | Zulkifli Syukur | Indonesia |
PSS Sleman | Bagus Nirwanto | Indonesia |
RANS Cilegon |
Klasemen Liga 1 Indonesia 2021–22 Terbaru
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Persib | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 22 | 26 | 69 |
2 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bhayangkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Persebaya | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 35 | 21 | 63 |
5 | Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dewa United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PSIS | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 34 | 1 | 46 |
8 | Persija | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 40 | 3 | 45 |
8 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Persija Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Persik | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 39 | -6 | 39 |
11 | Persik Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Persikabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Persita | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 49 | -10 | 39 |
13 | PSS | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | 39 |
13 | Persis Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PSM | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 41 | -10 | 38 |
14 | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Persipura | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 47 | -11 | 36 |
16 | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Persela | 34 | 3 | 12 | 19 | 32 | 61 | -29 | 21 |
17 | PSS Sleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Persiraja | 34 | 2 | 7 | 25 | 18 | 69 | -51 | 13 |
18 | RANS Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sejarah Liga 1 Indonesia
Kompetisi Liga 1 Indonesia sebagai salah satu kasta tertinggi sepakbola Tanah Air sepertinya sudah berakhir dan berlalu. Dalam sebuah kompetisi yang sudah bergulir pada 2017 silam itu banyak suka dan duka yang datang.
Perasaan suka cita justru menjadi milik Bhayangkara FC yang akhirnya telah berhasil dalam menjadi juara Liga 1 Indonesia pada 2017. Sementara itu, ia juga menjadi milik beberapa klub yang terdegradasi ke Liga 2 Indonesia seperti persegres Gresik United hingga Persiba Balikpapan.
Lalu terdegradasi Semen Padang FC juga telah menjadi duka bagi anak negeri di Ranah Minang. Hilanglah sudah kebanggan anak negeri Minangkabau.
Kompetisi BRI Liga 1 yang bergulir lagi, tentu harapannya bisa memudahkan PSSI saat memilih pemain tim nasionalnya. Dengan demikian, mampu mengangkat prestasi sepak bola Indonesia.
Sedangkan mulainya kompetisi sepak bola ini adalah ikhtiar sebagai pembangitkan industri olahraga serta memulihkan ekonomi. Sebab kompetisi yang pernah terhenti selama 1 tahun itu menimbulkan banyak kerugian hingga 3 triliun.
Tentunya prestasi sepak bola nasional juga harus mendapat dukungan dengan kompetisi yang sehat pula dan Liga 1 tetap bergulir. Sehingga bergulirnya Liga 1 itu menjadi angin segar untuk masyarakat yang suka dengan tontonan olahraga.