Anda bisa mendapatkan Link Live Streaming Liga Inggris Premier League EPL 2021–22 di artikel ini. Liga Inggris Premier League EPL musim 2021–22 merupakan edisi ke-30 yang diselenggarakan oleh The Football Association (FA). Di musim sebelumnya, Manchester City (2020–21) menjadi juara dan tentu saja memperoleh hasil terbaik dibandingan peserta lainnya. Musim 2021–22 kali ini dimulai pada 13 Agustus 2021 dan dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2022, ada 20 tim di Liga Inggris Premier League EPL dengan total 380 pertandingan. Norwich City, Watford, Brentford masuk ke dalam daftar tim promosi.
Link Live Streaming Liga Inggris Premier League EPL 2021–22
Anda bisa menyaksikan pertandingan Liga Inggris Premier League EPL secara streaming di Mola TV https://mola.tv/categories/EPL-Al. Pastikan Anda telah berlangganan dan mempunyai kuota internet yang cukup untuk menikmati pertandingan-pertandingan Liga Inggris Premier League EPL di Mola TV.
Daftar Klub Liga Inggris Premier League EPL 2021–22
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Arsenal | London (Holloway) | Emirates Stadium | 60.704 |
Chelsea | London (Fulham) | Stamford Bridge | 40.834 |
Liverpool | Liverpool (Anfield) | Anfield | 53.394 |
Manchester City | Manchester (Bradford) | City of Manchester Stadium | 55.017 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.682 |
Brentford | London (Brentford) | Brentford Community Stadium | 17.250 |
Brighton & Hove Albion | Brighton | Falmer Stadium | 31.800 |
Burnley | Burnley | Turf Moor | 21.944 |
Crystal Palace | London (Selhurst) | Selhurst Park | 25.486 |
Everton | Liverpool (Walton) | Goodison Park | 39.414 |
Leeds United | Leeds | Elland Road | 37.792 |
Leicester City | Leicester | King Power Stadium | 32.312 |
Manchester United | Manchester (Old Trafford) | Old Trafford | 74.140 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52.305 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27.244 |
Southampton | Southampton | St Mary's Stadium | 32.384 |
Tottenham Hotspur | London (Tottenham) | Tottenham Hotspur Stadium | 62.303 |
Watford | Watford | Vicarage Road | 22.200 |
West Ham United | London (Stratford) | London Stadium | 60.000 |
Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 32.050 |
Daftar Sponsor Liga Inggris Premier League EPL 2021–22
Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
---|---|---|
Arsenal | Emirates | Adidas |
Chelsea | Three | Nike |
Liverpool | Standard Chartered | Nike |
Manchester City | Etihad Airways | Puma |
Aston Villa | Cazoo | Kappa |
Brentford | Utilita | Umbro |
Brighton & Hove Albion | American Express | Nike |
Burnley | LoveBet | Umbro |
Crystal Palace | W88 | Puma |
Everton | Cazoo | Hummel |
Leeds United | SBOTOP | Adidas |
Leicester City | FBS | Adidas |
Manchester United | TeamViewer | Adidas |
Newcastle United | FUN88 | Castore |
Norwich City | Lotus Cars | Joma |
Southampton | Sportsbet.io | Hummel |
Tottenham Hotspur | AIA | Nike |
Watford | Sportsbet.io | Kelme |
West Ham United | Betway | Umbro |
Wolverhampton Wanderers | ManBetX | Castore |
Daftar Manager / Pelatih Liga Inggris Premier League EPL 2021–22
Tim | Nama Manager / Pelatih | Kebangsaan |
---|---|---|
Arsenal | Mikel Arteta | Spanyol |
Chelsea | Thomas Tuchel | Jerman |
Liverpool | Jürgen Klopp | Jerman |
Manchester City | Pep Guardiola | Spanyol |
Aston Villa | Steven Gerrard | Inggris |
Brentford | Thomas Frank | Denmark |
Brighton & Hove Albion | Graham Potter | Inggris |
Burnley | Sean Dyche | Inggris |
Crystal Palace | Patrick Vieira | Prancis |
Everton | Rafael Benítez | Spanyol |
Leeds United | Marcelo Bielsa | Argentina |
Leicester City | Brendan Rodgers | Irlandia Utara |
Manchester United | Ralf Rangnick (interim) | Jerman |
Newcastle United | Eddie Howe | Inggris |
Norwich City | Dean Smith | Inggris |
Southampton | Ralph Hasenhüttl | Austria |
Tottenham Hotspur | Antonio Conte | Italia |
Watford | Claudio Ranieri | Italia |
West Ham United | David Moyes | Skotlandia |
Wolverhampton Wanderers | Bruno Lage | Portugal |
Daftar Kapten Liga Inggris Premier League EPL 2021–22
Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
---|---|---|
Arsenal | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
Chelsea | César Azpilicueta | Spanyol |
Liverpool | Jordan Henderson | Inggris |
Manchester City | Fernandinho | Brasil |
Aston Villa | Tyrone Mings | Inggris |
Brentford | Pontus Jansson | Swedia |
Brighton & Hove Albion | Lewis Dunk | Inggris |
Burnley | Ben Mee | Inggris |
Crystal Palace | Luka Milivojević | Serbia |
Everton | Séamus Coleman | Republik Irlandia |
Leeds United | Liam Cooper | Skotlandia |
Leicester City | Kasper Schmeichel | Denmark |
Manchester United | Harry Maguire | Inggris |
Newcastle United | Jamaal Lascelles | Inggris |
Norwich City | Grant Hanley | Skotlandia |
Southampton | James Ward-Prowse | Inggris |
Tottenham Hotspur | Hugo Lloris | Prancis |
Watford | TBA | TBA |
West Ham United | Mark Noble | Inggris |
Wolverhampton Wanderers | Conor Coady | Inggris |
Klasemen Liga Inggris Premier League EPL 2021–22 Terbaru
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 | 73 |
2 | Liverpool | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 | 72 |
3 | Chelsea | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 | 59 |
4 | Tottenham Hotspur | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 | 54 |
5 | Arsenal | 28 | 17 | 3 | 8 | 44 | 31 | 13 | 54 |
6 | West Ham United | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 | 51 |
7 | Manchester United | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 | 51 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 15 | 4 | 12 | 33 | 27 | 6 | 49 |
9 | Leicester City | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 | 37 |
10 | Aston Villa | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 | 36 |
11 | Southampton | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36 |
12 | Crystal Palace | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 | 34 |
13 | Brighton & Hove Albion | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 | 34 |
14 | Brentford | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 33 |
15 | Newcastle United | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 54 | -21 | 31 |
16 | Leeds United | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 | 30 |
17 | Everton | 28 | 7 | 4 | 17 | 30 | 49 | -19 | 25 |
18 | Watford | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 | 22 |
19 | Burnley | 28 | 3 | 12 | 13 | 22 | 40 | -18 | 21 |
20 | Norwich City | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 | 18 |
Sejarah Liga Inggris Premier League EPL
Liga Inggris menjadi salah satu liga olahraga dengan jumlah penonton paling banyak. Merupakan liga tertinggi dalam sistem liga sepak bola Inggris yang diikuti oleh 20 klub. Liga ini juga menjadi sistem promosi dan degradasi dengan English Football League.
Premier League merupakan sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat klub peserta liga pemegang saham. Awal mula berdiri dengan nama FA Premier League. Tanggal 20 Februari tahun 1992, beberapa klub peserta divisi pertama Premier League memutuskan untuk memisahkan diri.
Beberapa klub dapat meraih kesuksesan besar di Kancah Eropa pada tahun 70-an sampai 80-an. Akan tetapi tahun 1980-an akhir menjadi titik terendah dalam dunia sepak bola Inggris. Banyak sekali masalah yang terjadi seperti stadion yang hancur, fasilitas bagi para pendukung yang buruk, hingga larangan tampil bagi klub Inggris.
Hal tersebut menyebabkan klub-klub besar Inggris bertransformasi menjadi usaha bisnis. Tahun 1888, liga sepak bola tingkat tertinggi Inggris juga tertinggal di belakang, baik dari segi pendapatan maupun kehadiran.
Tahun 1990-an, Piala Dunia FIFA 1990 menyebabkan tim nasional Inggris mencapai babak semifinal dan UEFA mencabut larangan 5 tahun terhadap klub-klub Inggris untuk bermain di Kompetisi Eropa tahun 1990. Kebijakan tersebut menjadikan Manchester United berhasil Mengangkat piala winners UEFA tahun 1991.
Liga Inggris terbentuk pada tahun 1990. London Weekend Television (:LWT) sebagai Direktur Pelaksana, Greg Dyke bertemu dengan 5 perwakilan klub sepakbola besar Inggris yakni Manchester United Liverpool Tottenham, Everton, serta Arsenal dalam acara makan malam.
Pertemuan tersebut bertujuan membuka jalan bagi mereka yang akan keluar dari The Football League. Direktur Greg Dyke mempercayai bahwa akan menguntungkan bagi LWT apabila hanya klub-klub besar saja yang ditayangkan di Televisi Nasional.
Itulah yang menjadi salah satu penyebab kelima klub tersebut memutuskan untuk tetap meneruskannya. Meskipun dampaknya liga tersebut nantinya tidak akan mempunyai kredibilitas tanpa dukungan dari The Football Association.
Selanjutnya, perwakilan dari klub Arsenal, David Dein mengadakan pembicaraan untuk melihat apakah FA dapat menerima ide tersebut. Kenyataannya justru berbanding terbalik. Mengingat Football League tidak mempunyai hubungan yang baik dengan FA.
Tahun 1991, FA membuat laporan Blueprint for the Future of Football. Laporan yang mendukung rencana liga utama dengan menjadikan FA sebagai otoritas tertinggi pengawas liga.
Namun pada penutupan musim 1991, sebuah proposal diajukan untuk membentuk liga baru yang memberikan lebih banyak uang pada keseluruhan permainan. The Founder Members Agreement menandatanganinya tanggal 17 Juli 1991, klub papan atas sebagai dasar pendirian persiapan liga utama atau FA Premier League.
Liga baru ini mempunyai independensi dalam urusan komersial terlepas dari The Football Association dan Football Leagues. Meskipun Dayke memiliki peranan yang penting dalam sejarah Liga Inggris ini, tetapi dirinya kalah dalam pencalonan hak siar.